Veja as cotações atualizadas em Agronegociar.com
| 12/06 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz | 40,33 | 43,37 | 33,96 | 33,33 | - | 38,00 | 42,00 | - | - |
| Bovino | 84,68 | 80,71 | 2,49 | 81,63 | 82,85 | 79,90 | 67,75 | 88,54 | 74,91 |
| Feijão | 132,50 | 135,67 | 118,54 | 113,89 | - | - | 238,00 | - | 183,19 |
| Frango | 1,73 | 1,62 | 1,45 | 1,56 | 1,40 | 1,40 | - | 1,95 | 1,65 |
| Milho | 22,44 | 18,90 | 23,99 | 21,88 | 19,36 | 15,43 | 29,20 | 22,50 | 22,03 |
| Soja | 46,25 | 42,18 | 45,99 | 44,20 | 44,07 | 41,25 | 39,94 | 46,00 | 40,62 |
Arquivado em: Primeira página | Etiquetado: arroz, bovino, cotação, feijão, frango, hoje, milho, Soja

gostaria de receber cotação