Clique aqui para ver as cotações de hoje e dos outros dias.
| 11/07 | SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algodão | - | 14,72 | - | - | 41,67 | 39,95 | 43,02 | 42,00 | - |
| Arroz | 40,33 | 39,42 | 32,79 | 32,00 | - | 37,90 | 45,00 | - | - |
| Bovino | 93,44 | 86,64 | 2,83 | 84,81 | 90,45 | 85,52 | 76,00 | 85,34 | 87,00 |
| Feijão | 132,50 | 125,25 | 117,85 | 112,14 | - | - | 195,67 | - | 187,26 |
| Frango | 1,85 | 1,77 | 1,45 | 1,58 | 1,50 | 1,50 | - | 1,95 | 1,85 |
| Milho | 26,09 | 22,83 | 25,18 | 25,50 | 23,00 | 14,44 | 29,50 | 24,73 | 23,73 |
| Soja | 52,35 | 48,59 | 49,54 | 47,38 | 48,86 | 45,57 | 45,27 | 48,94 | 44,78 |
Arquivado em: Primeira página, Uncategorized | Tagged: Soja, arroz, bovino, feijão, frango, milho, algodão, Cotação hoje (11 de julho de 2008)
